Tiempos de trámite: junio de 2026
Estados Unidos
Verificado por última vez en los sitios oficiales el
| Documento | Tiempo reportado |
|---|---|
| Permiso de trabajo (EAD, I-765) | Varía mucho según la categoría y el centro de servicio — consulta egov.uscis.gov/processing-times (la rapidez ahora decide directamente si sigues trabajando) |
| Green card (tarjeta de residente permanente, I-551) | I-90 unos 8 a 14 meses; I-751 unos 18 a 40 meses (junio de 2026) — consulta egov.uscis.gov/processing-times |
| Registro de entrada y salida I-94 (EE. UU.) | La consulta del I-94 es inmediata; el I-539 varía según la categoría — consulta egov.uscis.gov/processing-times |
| Visa de no inmigrante (EE. UU.) | Muy variable según el consulado — depende del tiempo de espera para cita (consulta el sitio de la embajada y la herramienta de tiempos de espera de travel.state.gov) |
| Aviso de Acción I-797 (EE. UU.) | Los avisos de recibo suelen llegar en unas semanas; espera unas 72 horas después del recibo antes de consultar en línea |
| Pasaporte de Estados Unidos (libreta) | Normal de 4 a 6 semanas; urgente de 2 a 3 semanas (solo el trámite, sin contar el envío) [confirmado] |
Fuentes
- uscis.gov/i-765
- uscis.gov DHS-ends-automatic-extension news release (accessed 2026-06-26)
- uscis.gov/i-90
- uscis.gov/i-751
- 2024 Final Fee Rule (accessed 2026-06-26)
- i94.cbp.dhs.gov
- cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
- uscis.gov/i-539 (accessed 2026-06-26)
- travel.state.gov DS-160 + fees + interview-waiver update (accessed 2026-06-26)
- uscis.gov/forms/all-forms/form-i-797c-notice-of-action; egov.uscis.gov (accessed 2026-06-26)
- travel.state.gov passport fees + processing times + online renewal (accessed 2026-06-26)